Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:12:11 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:10 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:09 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:12:08 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:07 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:06 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:05 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:04 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:12:03 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:02 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:01 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:12:00 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:11:59 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:11:58 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:11:57 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:11:56 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:11:55 14/05/2026 | 2 | 0,00003655 | ||
00:11:54 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:11:53 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:11:52 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
