Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:55:01 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:55:00 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:59 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:58 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:54:57 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:56 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:55 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:54 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:53 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:54:52 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:51 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:50 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:49 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:48 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:54:47 14/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
02:54:46 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:45 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:44 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:43 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:54:42 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
