Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:30:50 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:49 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:48 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:47 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:46 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:30:45 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:44 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:43 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:42 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:41 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:30:40 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:39 14/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
02:30:38 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:37 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:36 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:30:35 14/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
02:30:34 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:33 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:32 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:30:31 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
