Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:51:53 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:38 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:35 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:29 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:26 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
14:51:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:20 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:51:11 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
14:51:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:50:59 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
14:50:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
