Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:17 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
18:06:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:06:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:06:08 10/06/2026 | 3 | 1.532 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
18:06:05 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
18:06:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
18:05:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:05:56 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
18:05:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:05:50 10/06/2026 | 2 | 2.037 | 172.742 0,44% | < 0,000001 | ||
18:05:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:05:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
18:05:41 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:05:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:05:35 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
18:05:32 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:05:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:05:26 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
18:05:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:05:20 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
