Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:00:18 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:00:15 14/05/2026 | 4 | 1.601 | 172.105 0,44% | < 0,000001 | ||
23:00:12 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:00:09 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:00:06 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23:00:03 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:00:00 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:59:57 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:59:54 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:59:51 14/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22:59:48 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:59:45 14/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
22:59:42 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22:59:39 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:59:36 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:59:33 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:59:30 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:59:27 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:59:24 14/05/2026 | 2 | 989 | 129.952 0,33% | < 0,000001 |
