Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:05:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:50 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:35 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:29 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:17 | 3 | 2.279 | 213.408 0,54 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:14 | 3 | 1.415 | 132.380 0,34 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:05 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:05:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 02:04:59 | 2 | 988 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 |
