Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 22:42:41 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:32 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:26 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:42:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:41:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:41:56 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:41:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:41:50 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:41:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:41:44 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
