Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 22:45:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:26 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:23 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:20 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:17 | 5 | 1.787 | 223.500 0,56 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:08 | 2 | 924 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:45:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:53 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:47 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:44:38 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
