區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 08:07:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:07:05 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:07:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:59 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:56 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:53 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:50 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:47 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:44 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:38 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:32 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:29 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:23 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:20 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:17 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:14 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 08:06:11 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 |
