區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 06:11:32 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:26 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:14 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:11 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:08 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:11:02 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:44 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:41 | 2 | 988 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:38 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 06:10:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
