區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 19:23:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:50 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:41 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:38 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:35 | 3 | 1,175 | 169,170 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:32 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:26 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:23 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:20 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:23:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:22:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:22:56 | 1 | 801 | 46,373 0.12% | < 0.000001 |
