區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 17:09:50 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:47 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:41 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:35 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:32 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:26 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:17 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:14 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:05 | 2 | 1,973 | 175,395 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:09:02 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:08:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:08:56 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 17:08:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
