
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
AI
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Mua

Tên/Tuổi token | MCap/giá | Thay đổi | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ | Mua nhanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 3 tuần 0xe7b0...025a | $6,70M $1,95K | +0,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 6 tháng 0x0cc2...b48e | $5,71M $0,0057228 | +0,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4 tháng 0xb7c0...6b4f | $1,40M $66,98K | +0,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 2 tháng 0x70bf...c5bb | $7,34M $0,000133 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 tháng 0xa49e...1111 | $870,22K $0,00087023 | +0,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 tháng 0x5839...1111 | $2,65M $0,0026611 | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEED 4 ngày 0x375d...7777 | $274,43K $0,00033265 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4 tháng 0x4c22...9763 | $1,36M $0,0₄14294 | +0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 tháng 0x9033...ddc5 | $315,17K $0,0₅65396 | +0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 1 tháng 0x402a...a3d9 | $74,30K $0,0₄74301 | -2,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 tháng 0x16d9...ef78 | $68,91K $0,0₄68917 | -4,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 5 tháng 0xdcc8...0fca | $224,05K $0,00022495 | +0,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFist 5 tháng 0x88be...71de | $311,82K $0,00036588 | -0,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4 tháng 0xe8e8...3a53 | $119,57K $0,00011958 | -3,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 tháng 0x8766...9667 | $565,90K $0,00058146 | -1,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
