
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,26%
Tổng khối lượng
$1,05B
Tổng MCap
$55,37B
Tổng cộng 87 token
36
/
38
/
13
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $52,26B +0,26% | $90,45 | $5,71B | 1,3M 577,47K/726,2K | $1,04B |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $891,80M +0,38% | $115,68 | $19,23M | 1,51K 729/783 | $124,21K |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $733,94M +0,46% | $0,22105 | $5,74M | 3,11K 1,61K/1,49K | $115,93K |
![]() mSOL 2 năm mSoLzY...m7So | $285,90M +0,33% | $124,61 | $7,31M | 847 441/406 | $48,28K |
RAY 2 năm 4k3Dyj...kX6R | $429,92M +0,63% | $0,77464 | $11,05M | 1,39K 877/520 | $39,14K |
NOS 2 năm nosXBV...Moo7 | $24,93M +0,94% | $0,34926 | $987,32K | 177 36/141 | $13,47K |
xBTC 11 tháng CtzPWv...nnkn | $29,32M +0,27% | $79,44K | $2,80M | 79 39/40 | $12,70K |
IO 1 năm BZLbGT...646K | $46,76M +1,37% | $0,14022 | $79,61K | 162 88/74 | $11,25K |
MUMU 2 năm 5LafQU...oMtA | $2,42M +6,13% | $0,0₅10618 | $548,29K | 82 36/46 | $8,08K |
PYTH 2 năm HZ1Jov...BCt3 | $290,10M +0,63% | $0,050453 | $459,32K | 137 78/59 | $3,09K |
VIRTUAL 1 năm 3iQL8B...yr9y | $21,13M +0,60% | $0,76946 | $2,93M | 29 22/7 | $2,19K |
SC 2 năm 6D7NaB...i5Ui | $994,33K +2,85% | $0,0010046 | $324,80K | 15 5/10 | $1,85K |
CLOUD 1 năm CLoUDK...FzAu | $12,59M -0,95% | $0,022203 | $453,84K | 79 26/53 | $1,84K |
RFC 1 năm C3DwDj...pump | $723,84K +0,02% | $0,00075279 | $266,03K | 12 5/7 | $1,75K |



