Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:51:29 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:28 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:27 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:51:26 14/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
02:51:25 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:24 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:23 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:22 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:51:21 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:20 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:19 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:18 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:17 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:51:16 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:15 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:14 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:13 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:12 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:51:11 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:10 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
