Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:18:42 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:41 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:40 13/05/2026 | 3 | 0,00002913 | ||
23:18:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:37 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:36 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:35 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:18:34 13/05/2026 | 2 | 0,00004103 | ||
23:18:33 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:32 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:31 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:18:30 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:18:29 13/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
23:18:28 13/05/2026 | 2 | 0,00002129 | ||
23:18:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:25 13/05/2026 | 3 | 0,00003697 | ||
23:18:24 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:18:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
