Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:21 14/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
02:49:16 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
02:49:14 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
02:49:07 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
02:49:02 14/05/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
02:48:54 14/05/2026 | 1 | 126.802 0,64% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
02:48:53 14/05/2026 | 1 | 30.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
02:48:45 14/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
02:48:33 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
02:48:32 14/05/2026 | 1 | 42.957 0,22% | 20.000.000 | 0,00004536 | ||
02:48:17 14/05/2026 | 1 | 87.500 0,44% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
02:48:16 14/05/2026 | 1 | 128.734 0,65% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
02:48:16 14/05/2026 | 1 | 219.482 1,1% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
02:48:15 14/05/2026 | 1 | 135.002 0,68% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
02:48:11 14/05/2026 | 1 | 215.043 1,08% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
02:48:07 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
02:48:05 14/05/2026 | 1 | 147.487 0,74% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
02:48:04 14/05/2026 | 1 | 136.063 0,69% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
02:48:03 14/05/2026 | 1 | 134.974 0,68% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
02:48:01 14/05/2026 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,00000169 |
