Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:51 13/05/2026 | 1 | 113.352 0,57% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
21:47:50 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
21:47:49 13/05/2026 | 2 | 282.956 1,42% | 20.000.000 | 0,00001739 | ||
21:47:48 13/05/2026 | 1 | 137.927 0,69% | 20.000.000 | 0,00002835 | ||
21:47:47 13/05/2026 | 2 | 350.342 1,76% | 20.000.000 | 0,00001447 | ||
21:47:47 13/05/2026 | 3 | 663.384 3,32% | 20.000.000 | 0,00003515 | ||
21:47:46 13/05/2026 | 4 | 1.024.973 5,13% | 20.000.000 | 0,00003817 | ||
21:47:44 13/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
21:47:43 13/05/2026 | 1 | 265.644 1,33% | 20.000.000 | 0,00001684 | ||
21:47:42 13/05/2026 | 1 | 120.038 0,61% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
21:47:41 13/05/2026 | 1 | 319.980 1,6% | 20.000.000 | 0,00000827 | ||
21:47:41 13/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
21:47:39 13/05/2026 | 1 | 130.982 0,66% | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
21:47:37 13/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00001439 | ||
21:47:36 13/05/2026 | 1 | 113.336 0,57% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
21:47:36 13/05/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00001296 | ||
21:47:35 13/05/2026 | 9 | 341.769 1,71% | 20.000.000 | 0,00003872 | ||
21:47:33 13/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
21:47:32 13/05/2026 | 1 | 209.126 1,05% | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
21:47:32 13/05/2026 | 1 | 124.326 0,63% | 20.000.000 | 0,00000552 |
