Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:23:07 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0685 | 0,00000226 | ||
19:23:07 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00084724 | 0,00000225 | ||
19:23:07 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,77059944 | 0,0000374 | ||
19:23:07 13/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
19:23:07 13/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
19:23:07 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:23:07 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:22:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,154643 | 0,00000225 | ||
19:22:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19:22:18 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:22:14 13/05/2026 | 1 | 3 | 1,12754361 | 0,00000261 | ||
19:22:14 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,9176964 | 0,00001295 | ||
19:22:14 13/05/2026 | 3 | 1 | 2,00661808 | 0,0000488 | ||
19:22:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,44034376 | 0,0000226 | ||
19:22:14 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:22:14 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:22:14 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:22:14 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
19:22:14 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
19:22:14 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
