Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:28:02 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,65499033 | 0,00004 | ||
18:28:02 13/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
18:28:02 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
18:28:02 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
18:28:02 13/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
18:28:02 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,31432313 | 0,00000226 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,23093784 | 0,00000226 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 28,0700344 | 0,00000226 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,64404272 | 0,00000225 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 3 | 2 | 1,21596306 | 0,00000522 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,10913746 | 0,00000226 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,25680227 | 0,00000227 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 10,27383899 | 0,00000227 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,98045256 | 0,00000226 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 17,45217 | 0,00000227 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,97836408 | 0,00000193 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,63348434 | 0,0000374 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,05154009 | 0,00000374 | ||
18:26:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 10 | 0,00001295 |
