Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 17:28:21 12/05/2026 | 38.076 | 1,77022505 0,00137708 | 0,000027 | ||
21 | 17:25:22 12/05/2026 | 17.582 | 1,77022505 0,00076525 | 0,00003644 | ||
8 | 17:24:10 12/05/2026 | 3.178 | 1,77022505 0,0001345 | 0,00001681 | ||
86 | 17:23:07 12/05/2026 | 49.462 | 1,77022695 0,00304922 | 0,00003545 | ||
91 | 17:16:07 12/05/2026 | 63.579 | 1,77022505 0,00196304 | 0,00002157 | ||
84 | 17:10:47 12/05/2026 | 62.960 | 1,77022505 0,00257466 | 0,00003065 | ||
54 | 17:04:17 12/05/2026 | 40.730 | 1,77022505 0,00083686 | 0,00001549 | ||
28 | 16:59:13 12/05/2026 | 22.918 | 1,77022505 0,00062238 | 0,00002222 | ||
43 | 16:56:08 12/05/2026 | 35.806 | 1,77022505 0,00095721 | 0,00002226 | ||
16 | 16:52:05 12/05/2026 | 14.262 | 1,77022505 0,00034081 | 0,0000213 | ||
10 | 16:50:38 12/05/2026 | 4.895 | 1,77022505 0,00005678 | 0,00000567 | ||
25 | 16:49:40 12/05/2026 | 24.497 | 1,77022505 0,00045866 | 0,00001834 | ||
50 | 16:48:02 12/05/2026 | 39.014 | 1,77022505 0,00158134 | 0,00003162 | ||
17 | 16:43:32 12/05/2026 | 21.757 | 1,77022505 0,00027759 | 0,00001632 | ||
27 | 16:42:00 12/05/2026 | 21.764 | 1,77022505 0,00052927 | 0,0000196 | ||
3 | 16:40:04 12/05/2026 | 1.693 | 1,77022505 | 0DASH | ||
72 | 16:39:41 12/05/2026 | 47.293 | 1,77022505 0,00152397 | 0,00002116 | ||
6 | 16:33:00 12/05/2026 | 7.505 | 1,77022505 0,00016896 | 0,00002816 | ||
25 | 16:32:35 12/05/2026 | 19.032 | 1,77022505 0,0009012 | 0,00003604 | ||
18 | 16:31:02 12/05/2026 | 13.407 | 1,77022505 0,00074207 | 0,00004122 |
