Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22:50:42 12/05/2026 | 2.053 | 1,77022505 0,00012454 | 0,00001779 | ||
19 | 22:50:09 12/05/2026 | 7.803 | 1,77022505 0,0001498 | 0,00000788 | ||
9 | 22:48:35 12/05/2026 | 3.380 | 1,77022505 0,00024193 | 0,00002688 | ||
64 | 22:47:46 12/05/2026 | 30.635 | 1,77022505 0,00128992 | 0,00002015 | ||
30 | 22:41:33 12/05/2026 | 13.127 | 1,77022505 0,00066984 | 0,00002232 | ||
28 | 22:39:14 12/05/2026 | 18.970 | 1,77022505 0,00153899 | 0,00005496 | ||
49 | 22:36:40 12/05/2026 | 26.731 | 1,77022505 0,00090085 | 0,00001838 | ||
13 | 22:33:31 12/05/2026 | 4.710 | 1,77022505 0,00025284 | 0,00001944 | ||
13 | 22:32:55 12/05/2026 | 8.242 | 1,77022505 0,00034103 | 0,00002623 | ||
21 | 22:32:07 12/05/2026 | 14.347 | 1,77022505 0,00031077 | 0,00001479 | ||
28 | 22:30:36 12/05/2026 | 12.078 | 1,77022505 0,00635207 | 0,00022685 | ||
43 | 22:28:44 12/05/2026 | 26.577 | 1,77022505 0,0011847 | 0,00002755 | ||
99 | 22:26:06 12/05/2026 | 48.605 | 1,77022505 0,00187402 | 0,00001892 | ||
45 | 22:19:13 12/05/2026 | 17.572 | 1,77022505 0,00024377 | 0,00000541 | ||
20 | 22:18:23 12/05/2026 | 11.968 | 1,77022505 0,00036255 | 0,00001812 | ||
32 | 22:16:34 12/05/2026 | 16.516 | 1,77022505 0,00161911 | 0,00005059 | ||
1 | 22:14:07 12/05/2026 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
38 | 22:14:06 12/05/2026 | 21.355 | 1,77022505 0,00165274 | 0,00004349 | ||
134 | 22:11:27 12/05/2026 | 148.708 | 1,77022505 0,00474211 | 0,00003538 | ||
51 | 21:59:25 12/05/2026 | 28.392 | 1,77022505 0,00116413 | 0,00002282 |
