Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:19:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:19:38 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:19:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
18:19:32 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:19:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:19:26 10/06/2026 | 3 | 1.099 | 133.852 0,34% | < 0,000001 | ||
18:19:23 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:19:20 10/06/2026 | 2 | 987 | 125.104 0,32% | < 0,000001 | ||
18:19:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:19:14 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:19:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:19:08 10/06/2026 | 1 | 766 | 28.974 0,08% | < 0,000001 | ||
18:19:05 10/06/2026 | 7 | 1.675 | 202.818 0,51% | < 0,000001 | ||
18:19:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:18:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:18:56 10/06/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
18:18:53 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
18:18:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:18:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:18:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
