Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:05:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:05:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:05:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:04:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:53 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | < 0,000001 | ||
03:04:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:04:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:35 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:04:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:04:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:26 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
03:04:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:20 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
03:04:17 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:04:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:04:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
