Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:13:11 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:13:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:13:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:13:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:12:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:12:56 10/06/2026 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3% | < 0,000001 | ||
10:12:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:12:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:12:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:12:44 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
10:12:41 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:12:38 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:12:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:12:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:12:29 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:12:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:12:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:12:20 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:12:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
