Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:06 31/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
16:27:03 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:27:00 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:26:57 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:54 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:26:51 31/03/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
16:26:48 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:26:45 31/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:26:42 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:39 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:26:36 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:26:33 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:26:30 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:26:27 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:24 31/03/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:26:21 31/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
16:26:18 31/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:26:15 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:26:12 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:09 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
