Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:44:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:44:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
22:44:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:44:26 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:44:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:44:20 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22:44:17 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:44:14 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
22:44:11 10/06/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:44:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:44:05 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:44:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:43:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:43:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:43:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:43:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:43:47 10/06/2026 | 3 | 1.787 | 157.455 0,4% | < 0,000001 | ||
22:43:44 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:43:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:43:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
