Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:02 10/06/2026 | 2 | 2.037 | 172.718 0,44% | < 0,000001 | ||
19:39:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:39:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
19:39:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:39:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:39:44 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
19:39:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:39:38 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:39:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:39:32 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
19:39:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:39:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:39:20 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:17 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
19:39:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:39:08 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:39:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
