Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:18:45 14/05/2026 | 149 | 0,00058334 | |
03:18:43 14/05/2026 | 153 | 0,00045271 | |
03:18:41 14/05/2026 | 195 | 0,00079934 | |
03:18:39 14/05/2026 | 159 | 0,00034126 | |
03:18:37 14/05/2026 | 209 | 0,00056727 | |
03:18:35 14/05/2026 | 161 | 0,00025593 | |
03:18:33 14/05/2026 | 170 | 0,00030011 | |
03:18:31 14/05/2026 | 182 | 0,00091383 | |
03:18:29 14/05/2026 | 161 | 0,00055203 | |
03:18:27 14/05/2026 | 177 | 0,00023 | |
03:18:25 14/05/2026 | 162 | 0,00026222 | |
03:18:23 14/05/2026 | 159 | 0,00024895 | |
03:18:21 14/05/2026 | 180 | 0,00057809 | |
03:18:19 14/05/2026 | 135 | 0,00023466 | |
03:18:17 14/05/2026 | 151 | 0,00048813 | |
03:18:15 14/05/2026 | 117 | 0,00090189 | |
03:18:13 14/05/2026 | 150 | 0,00043081 | |
03:18:11 14/05/2026 | 152 | 0,00100549 | |
03:18:09 14/05/2026 | 157 | 0,00037042 | |
03:18:07 14/05/2026 | 163 | 0,000227 |
