Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:25:15 14/05/2026 | 173 | 0,00025826 | |
01:25:13 14/05/2026 | 155 | 0,00018361 | |
01:25:11 14/05/2026 | 165 | 0,0003368 | |
01:25:09 14/05/2026 | 181 | 0,00033912 | |
01:25:07 14/05/2026 | 185 | 0,00036053 | |
01:25:05 14/05/2026 | 271 | 0,00285029 | |
01:25:03 14/05/2026 | 259 | 0,00098607 | |
01:25:01 14/05/2026 | 262 | 0,00152313 | |
01:24:59 14/05/2026 | 348 | 0,00472222 | |
01:24:57 14/05/2026 | 198 | 0,00186107 | |
01:24:55 14/05/2026 | 173 | 0,00137489 | |
01:24:53 14/05/2026 | 185 | 0,0003148 | |
01:24:51 14/05/2026 | 180 | 0,0003424 | |
01:24:49 14/05/2026 | 189 | 0,00299239 | |
01:24:47 14/05/2026 | 178 | 0,00035804 | |
01:24:45 14/05/2026 | 134 | 0,00023686 | |
01:24:43 14/05/2026 | 169 | 0,00045397 | |
01:24:41 14/05/2026 | 158 | 0,00042434 | |
01:24:39 14/05/2026 | 155 | 0,00160224 | |
01:24:37 14/05/2026 | 145 | 0,00022865 |
