Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:44:25 | 1 | 316.292 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
13.05.2026 20:44:21 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
13.05.2026 20:44:20 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
13.05.2026 20:44:19 | 1 | 149.937 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
13.05.2026 20:44:01 | 1 | 128.196 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
13.05.2026 20:43:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
13.05.2026 20:43:38 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
13.05.2026 20:43:37 | 1 | 35.445 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
13.05.2026 20:43:37 | 1 | 226.983 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000961 | ||
13.05.2026 20:43:34 | 1 | 142.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
13.05.2026 20:43:34 | 1 | 119.276 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002036 | ||
13.05.2026 20:43:25 | 1 | 110.436 %0,56 | 20.000.000 | 0,00001253 | ||
13.05.2026 20:43:22 | 1 | 150.408 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001571 | ||
13.05.2026 20:43:01 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
13.05.2026 20:42:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
13.05.2026 20:42:47 | 1 | 149.945 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
13.05.2026 20:42:45 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
13.05.2026 20:42:44 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001622 | ||
13.05.2026 20:42:44 | 11 | 417.771 %2,09 | 20.000.000 | 0,00004765 | ||
13.05.2026 20:42:43 | 4 | 151.944 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000172 |
