Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:31:19 | 3 | 469.997 %2,35 | 20.000.000 | 0,0000098 | ||
13.05.2026 20:31:18 | 1 | 268.777 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
13.05.2026 20:31:18 | 2 | 387.495 %1,94 | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
13.05.2026 20:31:17 | 1 | 194.193 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
13.05.2026 20:31:16 | 1 | 245.803 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
13.05.2026 20:31:15 | 2 | 418.734 %2,1 | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
13.05.2026 20:31:15 | 2 | 732.432 %3,67 | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
13.05.2026 20:31:14 | 3 | 646.853 %3,24 | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
13.05.2026 20:31:14 | 4 | 977.901 %4,89 | 20.000.000 | 0,00001104 | ||
13.05.2026 20:31:13 | 6 | 955.909 %4,78 | 20.000.000 | 0,00001349 | ||
13.05.2026 20:31:13 | 1 | 253.237 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
13.05.2026 20:31:12 | 1 | 147.509 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
13.05.2026 20:31:12 | 1 | 520.796 %2,61 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
13.05.2026 20:31:11 | 3 | 618.189 %3,1 | 20.000.000 | 0,0000078 | ||
13.05.2026 20:31:11 | 1 | 379.877 %1,9 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
13.05.2026 20:31:10 | 3 | 579.444 %2,9 | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
13.05.2026 20:31:10 | 5 | 564.554 %2,83 | 20.000.000 | 0,00001262 | ||
13.05.2026 20:31:09 | 20 | 3.547.596 %17,74 | 20.000.000 | 0,00020988 | ||
13.05.2026 20:31:09 | 25 | 4.892.757 %24,47 | 20.000.000 | 0,00010576 | ||
13.05.2026 20:31:08 | 4 | 947.867 %4,74 | 20.000.000 | 0,00000863 |
