Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 16:41:41 | 1 | 134.876 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
13.05.2026 16:41:40 | 1 | 123.026 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 16:41:36 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
13.05.2026 16:41:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
13.05.2026 16:41:34 | 1 | 131.027 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
13.05.2026 16:41:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
13.05.2026 16:41:33 | 1 | 471.084 %2,36 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
13.05.2026 16:41:32 | 5 | 997.713 %4,99 | 20.000.000 | 0,00001347 | ||
13.05.2026 16:41:32 | 1 | 324.453 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
13.05.2026 16:41:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
13.05.2026 16:41:31 | 2 | 594.429 %2,98 | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
13.05.2026 16:41:30 | 2 | 549.623 %2,75 | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
13.05.2026 16:41:30 | 4 | 728.442 %3,65 | 20.000.000 | 0,00001088 | ||
13.05.2026 16:41:29 | 2 | 478.574 %2,4 | 20.000.000 | 0,00000924 | ||
13.05.2026 16:41:29 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
13.05.2026 16:41:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
13.05.2026 16:41:26 | 1 | 116.364 %0,59 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
13.05.2026 16:41:22 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
13.05.2026 16:41:22 | 1 | 120.059 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
13.05.2026 16:41:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000152 |
