Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:02:13 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
13.05.2026 21:02:11 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
13.05.2026 21:01:59 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001165 | ||
13.05.2026 21:01:59 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001327 | ||
13.05.2026 21:01:52 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
13.05.2026 21:01:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000238 | ||
13.05.2026 21:01:51 | 1 | 417.233 %2,09 | 20.000.000 | 0,00004537 | ||
13.05.2026 21:01:44 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
13.05.2026 21:01:41 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001207 | ||
13.05.2026 21:01:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
13.05.2026 21:01:34 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
13.05.2026 21:01:31 | 1 | 317.421 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
13.05.2026 21:01:27 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
13.05.2026 21:01:25 | 1 | 124.243 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
13.05.2026 21:01:24 | 1 | 276.887 %1,39 | 20.000.000 | 0,0000396 | ||
13.05.2026 21:01:23 | 1 | 390.826 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
13.05.2026 21:01:22 | 1 | 200.663 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
13.05.2026 21:01:22 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000955 | ||
13.05.2026 21:01:21 | 2 | 261.033 %1,31 | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
13.05.2026 21:01:19 | 1 | 149.973 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000454 |
