Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:51:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14.05.2026 08:51:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14.05.2026 08:50:55 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.05.2026 08:50:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
14.05.2026 08:50:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026 08:50:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
14.05.2026 08:50:21 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
14.05.2026 08:50:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026 08:49:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026 08:49:51 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
14.05.2026 08:49:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
14.05.2026 08:49:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
14.05.2026 08:49:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
14.05.2026 08:49:12 | 1 | 321.076 %1,61 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
14.05.2026 08:48:58 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
14.05.2026 08:48:42 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
14.05.2026 08:48:38 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
14.05.2026 08:48:31 | 1 | 175.335 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
14.05.2026 08:48:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026 08:48:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002153 |
