Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:47:53 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
13.05.2026 21:47:52 | 2 | 378.291 %1,9 | 20.000.000 | 0,00001311 | ||
13.05.2026 21:47:52 | 3 | 449.873 %2,25 | 20.000.000 | 0,00002472 | ||
13.05.2026 21:47:51 | 1 | 113.352 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
13.05.2026 21:47:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
13.05.2026 21:47:49 | 2 | 282.956 %1,42 | 20.000.000 | 0,00001739 | ||
13.05.2026 21:47:48 | 1 | 137.927 %0,69 | 20.000.000 | 0,00002835 | ||
13.05.2026 21:47:47 | 2 | 350.342 %1,76 | 20.000.000 | 0,00001447 | ||
13.05.2026 21:47:47 | 3 | 663.384 %3,32 | 20.000.000 | 0,00003515 | ||
13.05.2026 21:47:46 | 4 | 1.024.973 %5,13 | 20.000.000 | 0,00003817 | ||
13.05.2026 21:47:44 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
13.05.2026 21:47:43 | 1 | 265.644 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001684 | ||
13.05.2026 21:47:42 | 1 | 120.038 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
13.05.2026 21:47:41 | 1 | 319.980 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000827 | ||
13.05.2026 21:47:41 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
13.05.2026 21:47:39 | 1 | 130.982 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
13.05.2026 21:47:37 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001439 | ||
13.05.2026 21:47:36 | 1 | 113.336 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
13.05.2026 21:47:36 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00001296 | ||
13.05.2026 21:47:35 | 9 | 341.769 %1,71 | 20.000.000 | 0,00003872 |
