Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 10:45:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:29 | 2 | 977 | 85.800 0,22% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:14 | 5 | 1.843 | 169.577 0,43% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:11 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:05 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:45:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:50 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:44 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 10:44:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
