Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 09:56:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:26 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:23 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:20 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:11 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:05 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:56:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:59 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:53 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:41 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 09:55:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
