Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 08:09:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:09:14 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:09:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:09:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:09:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:09:02 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:59 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:56 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:53 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:44 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:41 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:32 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:29 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:26 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:08:20 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 |
