Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:15 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:12 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 08:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 08:16:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13/05/2026, 08:16:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 08:16:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13/05/2026, 08:16:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
