
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERP 1 r. 0xe920...1304 | $101,85K -1,17% | $0,00024211 | 0 | -- | $17,96K | 3 2/1 | $4,465 | + $0,4265 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 21 dni 0x0000...7fef | $2,17M 0,00% | $0,99991 | 0 | -- | $105,60K | 25 14/11 | $1,83K | + $732,4 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 11mies. 0x8e15...97e7 | $38,04K +1,41% | $0,96513 | 0 | -- | $17,15K | 1 1/0 | $162 | + $162 | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1 r. 0x3333...3333 | $140,21K -0,19% | $0,72251 | 0 | -- | $135,75K | 7 0/7 | $1,535 | -$1,536 | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 r. 0x79bb...e07c | $11,99M +0,05% | $0,82008 | 0 | -- | $42,51K | 27 16/11 | $353,24 | -$38,9 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 r. 0x0555...2b9c | $856,41K -0,07% | $65,75K | 0 | -- | $292,47K | 24 11/13 | $738,82 | + $214,44 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
HEDGY 1 r. 0x6fb9...0b7c | $104,19K +1,72% | $0,001042 | 0 | -- | $9,97K | 1 1/0 | $2,324 | + $2,324 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |
![]() RZR 8mies. 0xb444...d1f5 | $154,90K 0,00% | $0,70895 | 0 | -- | $7,24K | 1 0/1 | $2,194 | -$2,195 | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% -- -- -- |





