
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIRAFFES 1 dni GbqbsR...pump | $1,24M $0,0012428 | -32,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLOWFISH 6 dni CFB4Ff...BcqC | $1,40M $0,0014016 | +5,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 17 h E2HNWS...pump | $346,48K $0,00034648 | +29,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPAL 2Tyg. 2PzS5S...pump | $942,67K $0,0010474 | +3,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1mies. Cm6fNn...pump | $23,41M $0,023414 | +8,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Theorist 14 h GL8PT5...pump | $124,35K $0,00012657 | +47,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 dni 21CnrF...pump | $1,42M $0,0014289 | -8,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 13 h 2qT8JV...pump | $1,25M $0,0012522 | -27,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3mies. 8J69rb...pump | $9,22M $0,0092231 | +4,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COOPERINU 11 h EKgUxS...pump | $180,92K $0,00065772 | -3,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 3 dni 71mfKd...pump | $635,99K $0,00065852 | +7,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3Tyg. 8Jx8AA...pump | $19,77M $0,019778 | -0,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 5 dni 4fSWEw...pump | $1,40M $0,0014012 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Jesse 1 h D416tY...pump | $62,73K $0,0₄62736 | +162,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIGACHAD 1Tyg. AKuryi...BAGS | $824,63K $0,00082477 | +134,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
