
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
TON エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.25%
総出来高
$1.05B
合計 MCap
$55.37B
合計87トークン
37
/
38
/
12
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $52.26B +0.35% | $90.49 | $5.71B | 1.3M 576.8K/725.12K | $1.05B |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $891.80M +0.37% | $115.68 | $19.23M | 1.47K 710/764 | $123.30K |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $733.56M +0.32% | $0.22093 | $5.74M | 3.12K 1.61K/1.5K | $115.00K |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $285.90M +0.35% | $124.61 | $7.31M | 829 432/397 | $46.45K |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $429.85M +0.40% | $0.77451 | $11.05M | 1.36K 856/513 | $36.06K |
NOS 2年 nosXBV...Moo7 | $24.92M +0.91% | $0.34914 | $984.74K | 182 36/146 | $13.55K |
xBTC 11月 CtzPWv...nnkn | $29.32M +0.27% | $79.44K | $2.80M | 79 39/40 | $12.70K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $46.76M +1.37% | $0.14022 | $79.61K | 162 88/74 | $11.25K |
MUMU 2年 5LafQU...oMtA | $2.42M +6.17% | $0.0₅10621 | $549.47K | 84 38/46 | $8.17K |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $290.10M +0.56% | $0.050453 | $459.32K | 135 77/58 | $3.07K |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $21.13M +0.60% | $0.76946 | $2.93M | 29 22/7 | $2.19K |
SC 2年 6D7NaB...i5Ui | $994.33K +2.85% | $0.0010046 | $324.80K | 15 5/10 | $1.85K |
CLOUD 1年 CLoUDK...FzAu | $12.59M -0.95% | $0.022203 | $453.84K | 79 26/53 | $1.84K |
RFC 1年 C3DwDj...pump | $723.84K +0.02% | $0.00075279 | $266.03K | 12 5/7 | $1.75K |



