
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
TON エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-0.19%
総出来高
$124.02M
合計 MCap
$105.50B
合計75トークン
34
/
7
/
34
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1年 0xeeee...eeee | $90.22B +0.05% | $670.2 | $131.70M | 149.5K 77.38K/72.11K | $102.58M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $361.05M -8.49% | $0.36164 | $13.78M | 6.84K 2.69K/4.15K | $3.87M |
SIREN 1年 0x997a...18e1 | $434.62M -9.95% | $0.59367 | $8.35M | 27.25K 13.96K/13.29K | $3.84M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $484.00M -3.64% | $0.48432 | $7.32M | 8.92K 4.07K/4.84K | $3.76M |
BILL 7日 0xdf24...1fa5 | $30.89M +5.25% | $0.17352 | $2.05M | 20.85K 10.32K/10.52K | $1.79M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.19B -0.01% | $79.60K | $95.56M | 5.9K 3.12K/2.77K | $1.58M |
UB 8月 0x40b8...6fde | $410.64M +3.16% | $0.20533 | $5.01M | 3.51K 1.75K/1.75K | $1.14M |
PIEVERSE 6月 0x0e63...25a9 | $93.78M +5.55% | $1.037 | $1.88M | 3.42K 1.69K/1.72K | $979.59K |
KITE 6月 0x9045...16be | $53.64M -0.11% | $0.22216 | $1.82M | 2.32K 1.2K/1.12K | $491.09K |
FF 7月 0xac23...4db2 | $38.94M -5.58% | $0.079641 | $3.95M | 1.62K 650/975 | $389.49K |
H 10月 0x44f1...b5cc | $25.76M +0.17% | $0.25267 | $2.61M | 2.64K 1.38K/1.26K | $369.91K |
RIVER 7月 0xda7a...52b3 | $145.40M +2.62% | $7.418 | $1.56M | 2.63K 1.45K/1.18K | $360.81K |
ASTER 7月 0x000a...556a | $1.75B +0.19% | $0.6742 | $6.20M | 2.92K 1.45K/1.46K | $358.59K |
BSB 2月 0x595d...79cc | $16.25M -2.68% | $0.40511 | $1.53M | 2.19K 1.11K/1.07K | $341.39K |
