Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 13:52:14 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:52:11 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:52:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:52:05 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:52:02 | 1 | 1 787 | 119 065 0,3 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:56 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:38 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:29 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 13:51:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
