Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 10:13:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:13:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:13:14 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:13:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:13:08 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:13:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:13:02 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:56 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:44 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:26 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:12:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
