Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2026, 03:17:18 | 125 | 34,666,197 28.89% | 120,000,000 | 218.27 | 4.108411 | 3.45828981 | ||
04/28/2026, 03:17:16 | 188 | 46,782,297 38.99% | 120,000,000 | 219.47 | 5.567948 | 4.69952294 | ||
04/28/2026, 03:17:14 | 130 | 34,598,974 28.84% | 120,000,000 | 213.42 | 3.876404 | 3.50787986 | ||
04/28/2026, 03:17:12 | 139 | 37,684,030 31.41% | 120,000,000 | 222.5 | 4.628412 | 3.75647757 | ||
04/28/2026, 03:17:10 | 176 | 47,014,204 39.18% | 120,000,000 | 219.51 | 5.601093 | 4.71900819 | ||
04/28/2026, 03:17:08 | 201 | 53,300,648 44.42% | 120,000,000 | 220.77 | 6.38679 | 5.38073068 | ||
04/28/2026, 03:17:06 | 254 | 41,490,538 34.58% | 120,000,000 | 218.16 | 4.830093 | 4.22187688 | ||
04/28/2026, 03:17:04 | 190 | 42,586,215 35.49% | 120,000,000 | 221.55 | 5.192292 | 4.24281663 | ||
04/28/2026, 03:17:02 | 175 | 48,123,843 40.11% | 120,000,000 | 872.89 | 37.180339 | 4.82673497 | ||
04/28/2026, 03:17:00 | 140 | 28,956,913 24.14% | 120,000,000 | 218.01 | 3.3786 | 2.93437038 | ||
04/28/2026, 03:16:58 | 179 | 41,604,113 34.68% | 120,000,000 | 223.82 | 5.180723 | 4.13133411 | ||
04/28/2026, 03:16:56 | 142 | 33,385,220 27.83% | 120,000,000 | 226.34 | 4.209863 | 3.34669801 | ||
04/28/2026, 03:16:54 | 161 | 32,095,551 26.75% | 120,000,000 | 237.14 | 4.432803 | 3.17852374 | ||
04/28/2026, 03:16:52 | 144 | 31,461,963 26.22% | 120,000,000 | 224.55 | 3.918311 | 3.14652759 | ||
04/28/2026, 03:16:50 | 116 | 35,956,835 29.97% | 120,000,000 | 228.7 | 4.595116 | 3.62848848 | ||
04/28/2026, 03:16:48 | 130 | 30,249,056 25.21% | 120,000,000 | 241.48 | 4.28425 | 3.02038776 | ||
04/28/2026, 03:16:46 | 118 | 27,174,229 22.65% | 120,000,000 | 238.44 | 3.737117 | 2.7423517 | ||
04/28/2026, 03:16:44 | 122 | 25,307,925 21.09% | 120,000,000 | 243.01 | 3.567992 | 2.58220018 | ||
04/28/2026, 03:16:42 | 137 | 44,345,974 36.96% | 120,000,000 | 221.95 | 5.419228 | 4.42351214 | ||
04/28/2026, 03:16:40 | 196 | 44,693,162 37.25% | 120,000,000 | 231.68 | 5.863616 | 4.49098014 |
