L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 30051041 | 04/04/2026, 15:32:42 | 0.007686 | ||
| 30050847 | 04/04/2026, 15:18:47 | 150,000 | ||
| 30050257 | 04/04/2026, 14:26:59 | 100,000 | ||
| 30048846 | 04/04/2026, 12:02:23 | 0.03672 | ||
| 30048321 | 04/04/2026, 11:05:37 | Pending claim | 0.0097 | |
| 30046106 | 04/04/2026, 07:31:40 | 118,540 | ||
| 30046025 | 04/04/2026, 07:23:27 | 100,000 | ||
| 30046023 | 04/04/2026, 07:23:13 | 115,864 | ||
| 30045786 | 04/04/2026, 06:53:59 | 230,000 | ||
| 30044593 | 04/04/2026, 04:39:39 | 488,060 | ||
| 30043381 | 04/04/2026, 02:47:08 | 40,785.198 | ||
| 30042173 | 04/04/2026, 00:57:46 | 0.0021 | ||
| 30039537 | 04/03/2026, 21:08:24 | 100,000 | ||
| 30039303 | 04/03/2026, 20:48:36 | 180,000 | ||
| 30038686 | 04/03/2026, 19:45:03 | 90,000 | ||
| 30038285 | 04/03/2026, 19:06:46 | 0.00000004 | ||
| 30036797 | 04/03/2026, 16:56:59 | 10,000 | ||
| 30035952 | 04/03/2026, 15:32:42 | 0.00021 | ||
| 30033555 | 04/03/2026, 11:24:12 | 114,935 | ||
| 30030957 | 04/03/2026, 06:58:23 | 32.931506 |
