L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 29931007 | 2026/03/27 17:18:22 | < 0.00000001 | ||
| 29930797 | 2026/03/27 17:01:58 | 102,603 | ||
| 29929690 | 2026/03/27 15:32:43 | 0.00145461 | ||
| 29929361 | 2026/03/27 15:04:10 | 0.00000001 | ||
| 29928241 | 2026/03/27 13:10:28 | 0.00000002 | ||
| 29927431 | 2026/03/27 11:35:41 | 0.2 | ||
| 29927107 | 2026/03/27 10:58:54 | 0.001917 | ||
| 29927040 | 2026/03/27 10:53:20 | 0.008 | ||
| 29926658 | 2026/03/27 10:11:48 | < 0.00000001 | ||
| 29925123 | 2026/03/27 07:52:55 | 待接收 | 0.198 | |
| 29923922 | 2026/03/27 05:52:37 | 0.00000006 | ||
| 29923915 | 2026/03/27 05:51:57 | 待接收 | 0.006 | |
| 29920887 | 2026/03/27 01:27:51 | 150.3041387 | ||
| 29918514 | 2026/03/26 22:06:26 | 200,000 | ||
| 29918471 | 2026/03/26 22:02:55 | 100,000 | ||
| 29918389 | 2026/03/26 21:56:36 | 28,000,000 | ||
| 29918325 | 2026/03/26 21:51:35 | 115,924 | ||
| 29918312 | 2026/03/26 21:50:31 | 118,971 | ||
| 29918022 | 2026/03/26 21:28:56 | 0.031 | ||
| 29916453 | 2026/03/26 19:18:57 | 102,159.9329475 |
